<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dsign TV &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://dsignmagazine.tv/categoria/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dsignmagazine.tv</link>
	<description>WebTV de arquitectura e interiorismo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 23:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vulcania Park</title>
		<link>http://dsignmagazine.tv/2011/03/vulcania-park/</link>
		<comments>http://dsignmagazine.tv/2011/03/vulcania-park/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 22:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsigntv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Auvernia]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Hollein]]></category>
		<category><![CDATA[Vulcania Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsignmagazine.tv/?p=3239</guid>
		<description><![CDATA[Vulcania Park es uno de los lugares donde la ciencia cobra vida de la forma más divertida, interactiva y lúdica. Este parque se creó en el Parque Natural de Auvernia, en Francia, para desarrollar un Centro Europeo del Vulcanismo que]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vulcania.com" target="_blank"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-3240" title="Vulcania Park" src="http://dsignmagazine.tv/wp-content/uploads/Sin-título-114.jpg" alt="" width="938" height="552" />Vulcania Park</strong></a><strong> </strong>es uno de los lugares donde la ciencia cobra vida de la forma más divertida, interactiva y lúdica. Este parque se creó en el Parque Natural de Auvernia, en Francia, para desarrollar un Centro Europeo del Vulcanismo que incentivara el estudio de los volcanes y además fomentara el turismo de la región.</p>
<p>El museo, diseñado por Hans Hollein, se fija en el paisaje volcánico del Macizo Central, que tiene una altura de 1000  metros. Sólo el cono volcánico artificial con su piel oscura exterior de basalto es visible sobre la tierra. Internamente, el espacio está forrado de un metal dorado y el acero inoxidable le proporciona brillo, y evoca una sensación de estar dentro de un volcán.</p>
<p>Combinando la arquitectura con la tecnología más avanzada, el público no sólo queda asombrado por los efectos visuales, sino por los sonoros, táctiles e incluso olfativos. En el espacio del Gran Cráter se puede ver el estallido y ebullición, incluyendo las volutas de vapor y los chorros incandescentes, de uno de los fenómenos más grandiosos que ofrece la naturaleza. Un auténtico parque viviente para descubrir las maravillas que ofrece el mundo de los volcanes.</p>
<p>Puedes ver el <a href="http://dsignmagazine.tv/2011/03/vulcania-park-auvergne/" target="_blank"><strong>vídeo aquí</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsignmagazine.tv/2011/03/vulcania-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serenidad minimalista</title>
		<link>http://dsignmagazine.tv/2011/03/serenidad-minimalista/</link>
		<comments>http://dsignmagazine.tv/2011/03/serenidad-minimalista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 07:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsigntv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ático]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón Esteve]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsignmagazine.tv/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[El arquitecto Ramón Esteve ha sabido desarrollar un proyecto vanguardista a partir de unos límites tanto arquitectónicos como espaciales. En un edificio situado en el centro histórico de Valencia, el interiorista ha creado un ático duplex, donde predominan las líneas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3229" title="Serenidad Minimalista" src="http://dsignmagazine.tv/wp-content/uploads/Sin-título-113.jpg" alt="" width="938" height="552" />El arquitecto <strong><a href="http://www.ramonesteve.com" target="_blank">Ramón Esteve</a> </strong>ha sabido desarrollar un proyecto vanguardista a partir de unos límites tanto arquitectónicos como espaciales. En un edificio situado en el centro histórico de Valencia, el interiorista ha creado un ático duplex, donde predominan las líneas puras, proporcionando un ambiente de serenidad y neutralidad.</p>
<p>En el estilo monocromático de las salas, donde el blanco es el principal protagonista, la luz se convierte en un elemento fundamental. Mediante un juego entre ventanas y la colocación de muebles, la luz logra crear una armonía en la que no existen elementos que dominen sobre otros.</p>
<p>Ramón Esteve es uno de los arquitectos más reconocidos del panorama español. Aparte de la realización de viviendas privadas y locales públicos en Valencia, Alicante e Ibiza, es autor también de proyectos de vanguardia como el Centro de Investigaciones Príncipe Felipe de Valencia, el nuevo Hospital Universitario La Fe de Valencia y las oficinas de Air Nostrum. Además en el sector internacional del diseño del mueble es también conocido por la creación de su colección de muebles de exterior Na Xemena.</p>
<p>Puedes ver el <a href="http://dsignmagazine.tv/2011/03/atico-by-ramon-esteve-valencia/" target="_blank"><strong>vídeo aquí</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsignmagazine.tv/2011/03/serenidad-minimalista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redefinir los espacios</title>
		<link>http://dsignmagazine.tv/2011/02/redefinir-los-espacios/</link>
		<comments>http://dsignmagazine.tv/2011/02/redefinir-los-espacios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 08:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsigntv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Aequo]]></category>
		<category><![CDATA[Donderen]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsignmagazine.tv/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[Una antigua granja reformada se ha convertido en una amplia vivienda gracias al trabajo del estudio de arquitectura holandés Aequo. Con una forma y estructura ya definida, se han dejado a la vista las vigas de acero y la atención]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3217" src="http://dsignmagazine.tv/wp-content/uploads/Sin-título-112.jpg" alt="" width="938" height="552" />Una antigua granja reformada se ha convertido en una amplia vivienda gracias al trabajo del estudio de arquitectura holandés <a href="http://www.aequo.nl" target="_blank"><strong>Aequo</strong></a>. Con una forma y estructura ya definida, se han dejado a la vista las vigas de acero y la atención se ha centrado en el diseño interior de la casa. Con materiales resistentes y a la vez económicos, se ha creado un espacio donde se caracteriza la amplitud de sus estancias, donde aparecen muebles de diseño como las sillas de Le Corbusier o Verner Panton.</p>
<p>La simplicidad de su decoración se debe a la importancia de su mobiliario. Como si de un museo se tratase, cada mueble dispuesto en la casa supone un elemento especial al poseer una historia, manteniendo siempre la esencia original del granero.</p>
<p>El estudio de arquitectura Aequo está formado por un equipo de 15 personas y han realizado también obra pública donde destacan las  bibliotecas en Rótterdam, Oss o Volendam, colegios de primaria en Zwolle y Kampen, y la casa de cultura MFA Putten o el teatro Odeon de Zwolle. Además también realizan intervenciones en residencias privadas y en casas pequeñas, además de atreverse también con el diseño de mobiliario.</p>
<p>Puedes ver el <a href="http://dsignmagazine.tv/2011/02/unifamiliar-aequo-donderen/" target="_blank"><strong>vídeo aquí</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsignmagazine.tv/2011/02/redefinir-los-espacios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regadera Pipe Dreams</title>
		<link>http://dsignmagazine.tv/2011/02/regadera-pipe-dreams-2/</link>
		<comments>http://dsignmagazine.tv/2011/02/regadera-pipe-dreams-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsigntv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Jerszy Seymour]]></category>
		<category><![CDATA[Pipe Dreams]]></category>
		<category><![CDATA[Polietileno]]></category>
		<category><![CDATA[Regadera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsignmagazine.tv/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[La regadera Pipe Dreams es un objeto destinado al uso en el jardín o en plantas de interior y está realizado en alegres colores y con una estética que recuerda a los dibujos animados. Con esta pieza el diseñador berlinés]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3204" src="http://dsignmagazine.tv/wp-content/uploads/Sin-título-22.jpg" alt="" width="938" height="552" />La regadera <em><a href="www.magisdesign.com" target="_blank"><strong>Pipe Dreams</strong></a></em> es un objeto destinado al uso en el jardín o en plantas de interior y está realizado en alegres colores y con una estética que recuerda a los dibujos animados. Con esta pieza el diseñador berlinés <strong><a href="http://www.jerszyseymour.com/" target="_blank">Jerszy Seymour</a> </strong>ha querido hacer patente su sentido del humor y un estilo que se define como moderno y extravagante a la hora de diseñar.</p>
<p>La estructura de la  <em>Pipe Dreams </em>es de polietileno moldeado y ese material permite darle su forma escultural. Además la regadera se puede encontrar con una amplia gama de colores suaves que permiten su plena integración entre la vegetación de los espacios naturales.</p>
<p>Los trabajos de Jerszy Seymour se han expuesto en el Museo de Diseño de Vitra de Weil am Rheim, en el Museo del Diseño de Londres, y en el Centro Pompidou de París entre otros centros culturales. Para la firma italiana Magis ha diseñado también otros conocidos productos como la silla y la mesa de la serie Easy.</p>
<p>Puedes ver el <a href="http://dsignmagazine.tv/2011/02/regadera-pipe-dreams/" target="_blank"><strong>vídeo aquí</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsignmagazine.tv/2011/02/regadera-pipe-dreams-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformando lo cotidiano</title>
		<link>http://dsignmagazine.tv/2011/02/transformando-lo-cotidiano/</link>
		<comments>http://dsignmagazine.tv/2011/02/transformando-lo-cotidiano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 07:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsigntv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Alessi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsignmagazine.tv/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[La compañía italiana Alessi es una muestra de la combinación de creatividad y funcionalidad. Fundada en 1921, Alessi comenzó como una empresa familiar, revolucionando el mundo de la cocina con la creación de la cafetera. Alessi ha seguido una evolución]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3192" src="http://dsignmagazine.tv/wp-content/uploads/Sin-título-111.jpg" alt="" width="938" height="552" />La compañía italiana <a href="http://www.alessi.com" target="_blank"><strong>Alessi</strong></a><strong> </strong>es una muestra de la combinación de creatividad y funcionalidad. Fundada en 1921, Alessi comenzó como una empresa familiar, revolucionando el mundo de la cocina con la creación de la cafetera. Alessi ha seguido una evolución a lo largo de los años dando a forma a una variedad de objetos de uso cotidiano, con un diseño acorde a la época. Una muestra de ello la tenemos en su showroom y fábrica central en Crusinallo, Italia.</p>
<p>Utensilios para la cocina, vajillas, accesorios para el hogar, aparatos eléctricos, una gran gama de productos creados por los mejores diseñadores y arquitectos que colaboran con la marca. Con una distribución a más de 5000 puntos de venta Alessi cuenta con más de 16 tiendas dispersas por las ciudades más importantes del mundo.</p>
<p>Manteniendo siempre una misma línea, el plástico, el acero inoxidable, el cobre y el níquel dan lugar a los objetos más divertidos en el diseño industrial que hacen de cada producto Alessi un producto singular.</p>
<p>Puedes ver el <a href="http://dsignmagazine.tv/2011/02/alessi-crusinallo/" target="_blank"><strong>vídeo aquí</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsignmagazine.tv/2011/02/transformando-lo-cotidiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apartamentos en la costa</title>
		<link>http://dsignmagazine.tv/2011/02/apartamentos-en-la-costa/</link>
		<comments>http://dsignmagazine.tv/2011/02/apartamentos-en-la-costa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsigntv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Ofis Arhitekti]]></category>
		<category><![CDATA[Rok Oman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsignmagazine.tv/?p=3180</guid>
		<description><![CDATA[Situado en la costa de Izola de Eslovenia, el arquitecto Rok Oman –del equipo de Ofis Arhitekti– consiguió desarrollar un interesante edificio de apartamentos dedicados a familias jóvenes y parejas. Este proyecto destaca sobretodo por su funcionalidad  territorial y económica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3183" src="http://dsignmagazine.tv/wp-content/uploads/Sin-título-21.jpg" alt="" width="938" height="552" />Situado en la costa de Izola de Eslovenia, el arquitecto <strong>Rok Oman </strong>–del equipo de <a href="http://www.ofis-a.si" target="_blank"><strong>Ofis Arhitekti</strong></a>– consiguió desarrollar un interesante edificio de apartamentos dedicados a familias jóvenes y parejas. Este proyecto destaca sobretodo por su funcionalidad  territorial y económica y por la flexibilidad de sus planos.</p>
<p>Los bloques se asientan sobre una colina con vistas a la bahía de Izola por una parte y a las montañas colindantes por la otra. Este proyecto finalizado en 2005 se compone por 30 apartamentos de diferentes tamaños y estructuras. Un juego de volúmenes cúbicos que simulan una colmena.</p>
<p>Otro punto característico y excepcional es el colorido que presenta la fachada, creando diferentes atmósferas en los pisos. Una gama variopinta que da aún más vivacidad al edificio. Tonos amarillos, rosas, marrones, azules, forman los paneles semi-transparentes que permiten disfrutar de las vistas de la bahía. Los espacios se hacen visualmente más grandes debido a la amplia gama de colores de textil utilizada, creando un efecto de perspectiva que conecta la parte del exterior con el interior.</p>
<p>Puedes ver el <a href="http://dsignmagazine.tv/2011/02/apartamentos-en-la-costa-eslovenia/" target="_blank"><strong>vídeo aquí</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsignmagazine.tv/2011/02/apartamentos-en-la-costa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribeca</title>
		<link>http://dsignmagazine.tv/2011/02/tribeca/</link>
		<comments>http://dsignmagazine.tv/2011/02/tribeca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsigntv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Dedon]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Frinier]]></category>
		<category><![CDATA[Tamari]]></category>
		<category><![CDATA[Tribeca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsignmagazine.tv/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[Tribeca es un nuevo y genial clásico creado para Dedon por Richard Frinier. Toma su nombre de uno de los vecindarios más reputados de Manhattan, el triángulo del Lower West Side situado al sur de Canal Street, lo que queda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-3169" title="Tribeca by Dedon" src="http://dsignmagazine.tv/wp-content/uploads/Tribeca_1.jpg" alt="" width="938" height="552" />Tribeca </strong></em>es un nuevo y genial clásico creado para <strong><a href="http://dsignmagazine.tv/2010/11/dedon-paris/" target="_blank">Dedon</a> </strong>por <a href="http://www.richardfrinier.com/" target="_blank"><strong>Richard Frinier</strong></a>. Toma su nombre de uno de los vecindarios más reputados de Manhattan, el triángulo del Lower West Side situado al sur de Canal Street, lo que queda reflejado en el diseño estructural de esta colección.</p>
<p>La colección <em><strong>Tribeca </strong></em>es el sólido fruto de dos años y medio de desarrollo. Se la ha definido como “una interacción dinámica, enérgica y atlética entre triángulos, líneas que constantemente se ensanchan y se estrechan, aristas angulosas y formas redondeadas, elípticas, que simultáneamente evocan y matizan el tono, en un entorno actual, del estilo modernista danés”. Viendo esa descripción tan halagadora, ¡casi parece que se trate de un proyecto artístico! Pero no lo es. En pocas palabras, representa un enfoque totalmente nuevo del diseño y la construcción de mobiliario.</p>
<p>La gama se basa en unas patas metálicas hidroconformadas, resistentes y ultraligeras, que se asemejan mucho a las estructuras metálicas que se utilizan en los coches y en las bicicletas de carreras.</p>
<p>La fibra <strong>Tamari</strong>, por su parte, se desarrolló a partir de una investigación que llevó a la optimización de un nuevo tipo de trenzado que, fabricado a mano, puede aplicarse a la superficie completa de la estructura de un mueble, decorando incluso esas estructuras así como los cojines a juego con el mismo dibujo. La investigación llevada a cabo también condujo a la creación de una tumbona con un sistema demulti-posiciones de respaldo que ofrece una infinita variedad de inclinaciones.</p>
<p><em>Tribeca</em>, sofisticada y elegante pero a la vez accesible y extraordinariamente confortable, irradia un encanto moderno y urbano. Su presencia se ve enfatizada por los tonos marrones que dan color a la estructura trenzada y que parecen convertir en piel natural la fibra clásica de Dedon. Este efecto se ve todavía más acentuado por el tratamiento aplicado a las partes metálicas de la estructura, que sirve para oscurecerlas lo justo para que evoquen la madera de nogal que se utiliza en el mobiliario danés moderno.</p>

<a href='http://dsignmagazine.tv/2011/02/tribeca/tribeca_1/' title='Tribeca by Dedon'><img width="150" height="150" src="http://dsignmagazine.tv/wp-content/uploads/Tribeca_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Tribeca by Dedon" /></a>
<a href='http://dsignmagazine.tv/2011/02/tribeca/tribeca_2/' title='Tribeca by Dedon'><img width="150" height="150" src="http://dsignmagazine.tv/wp-content/uploads/Tribeca_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Tribeca by Dedon" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsignmagazine.tv/2011/02/tribeca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esencia oriental</title>
		<link>http://dsignmagazine.tv/2011/01/esencia-oriental/</link>
		<comments>http://dsignmagazine.tv/2011/01/esencia-oriental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 07:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsigntv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Berlín]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Thiele]]></category>
		<category><![CDATA[Plajer&Franz]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Gustavus]]></category>
		<category><![CDATA[Yi]]></category>
		<category><![CDATA[Yi-Spa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsignmagazine.tv/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[El lugar idóneo para la relajación de la mente mediante tratamientos corporales se encuentra en la zona histórica de Berlín. El Yi-Spa evoca el concepto de equilibrio entre cuerpo y mente.
Un entorno elegante creado a partir de elementos naturales como]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3163" title="Yi-Spa" src="http://dsignmagazine.tv/wp-content/uploads/Sin-título-110.jpg" alt="" width="938" height="552" />El lugar idóneo para la relajación de la mente mediante tratamientos corporales se encuentra en la zona histórica de Berlín. El <a href="http://www.yi-spa.com" target="_blank"><strong>Yi-Spa</strong></a> evoca el concepto de equilibrio entre cuerpo y mente.</p>
<p>Un entorno elegante creado a partir de elementos naturales como la pizarra, piedras, plantas exóticas y olores delicados, y donde se prepara un ambiente idóneo para la máxima relajación.<strong><em> </em></strong>El trabajo de arquitectura es de <a href="http://www.plajer-franz.de" target="_blank"><strong>Plajer&amp;Franz Studio</strong></a> y el interiorismo es obra de <strong>Marco Thiele </strong>y <strong>Stephan Gustavus</strong>, los dueños del local.</p>
<p>Yi es un lugar exclusivo dedicado a reducir el estrés que ha traído la cultura asiática a occidente de una manera integral, con profesionales nativos cuya filosofía se basa en el concepto de energía de la vida, logrando encontrar el equilibrio interno en cada cliente.</p>
<p>Todos los métodos sirven para la relajación general y mejorar la salud, pero su trabajo se centra en la prevención de dolores mediante aparatos tecnológicos, así como en sugerencias para mejorar del aparato circulatorio y metabolismo. Un trozo de la cultura tradicional oriental que se ve integrada en un ambiente moderno característico de occidente.</p>
<p>Puedes ver el <a href="http://dsignmagazine.tv/2011/01/yi-spa-berlin/" target="_blank"><strong>vídeo aquí</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsignmagazine.tv/2011/01/esencia-oriental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorprender con humor</title>
		<link>http://dsignmagazine.tv/2011/01/sorprender-con-humor/</link>
		<comments>http://dsignmagazine.tv/2011/01/sorprender-con-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 07:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsigntv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Anglí]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Bites]]></category>
		<category><![CDATA[Diez-Cascón]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostars]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsignmagazine.tv/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[En un distrito donde destacan los palacetes neoclásicos de la ciudad condal, encontramos el Hotel Eurostars Anglí. Con una arquitectura modernista su fachada de cristal rompe con los moldes arquitectónicos de la zona.
El estudio de arquitectura catalán Diez-Cascón ha realizado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3147" title="Hotel Eurostars Anglí" src="http://dsignmagazine.tv/wp-content/uploads/Sin-título-19.jpg" alt="" width="938" height="552" />En un distrito donde destacan los palacetes neoclásicos de la ciudad condal, encontramos el <a href="http://www.eurostarshotels.com" target="_blank"><strong>Hotel Eurostars Anglí</strong></a>. Con una arquitectura modernista su fachada de cristal rompe con los moldes arquitectónicos de la zona.</p>
<p>El estudio de arquitectura catalán <a href="http://www.diezcascon.com" target="_blank"><strong>Diez-Cascón</strong></a> ha realizado trabajo donde el contraste de colores estimula la imaginación, creando espacios emergentes y contemporáneos. Desde la recepción, con mobiliario en tonos rojos carmín que evocan la pasión, un mostrador verde ácido y grandes cristaleras, se refleja una decoración futurista y urbanita.</p>
<p>Las 48 habitaciones, diseñadas para aprovechar todos sus rincones mediante una decoración sutil, presentan servicios de última generación. Líneas puras e impolutas, donde destaca un panel de macrofotografía y los baños acristalados.</p>
<p>En el restaurante del hotel, llamado <em>Cool Bites</em>, podrá disfrutar de un ambiente selecto y chic. Son especialistas en cocina mediterránea con un toque de diseño en consonancia al del propio hotel. Un espacio rodeado de colores nocturnos y urbanitas con una decoración que sigue la línea vanguardista de la ciudad de Barcelona.</p>
<p>Puedes ver el <a href="http://dsignmagazine.tv/2011/01/hotel-eurostars-angli-barcelona/" target="_blank"><strong>vídeo aquí</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsignmagazine.tv/2011/01/sorprender-con-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jarrón Crevasse</title>
		<link>http://dsignmagazine.tv/2011/01/jarron-crevasse-2/</link>
		<comments>http://dsignmagazine.tv/2011/01/jarron-crevasse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsigntv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Clips]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Alessi]]></category>
		<category><![CDATA[Crevasse]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial.]]></category>
		<category><![CDATA[Jarrón]]></category>
		<category><![CDATA[Zaha Hadid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsignmagazine.tv/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[Alessi y Zaha Hadid presentan este jarrón escultural llamado jarrón “Crevasse”. Se trata de un jarrón de acero inoxidable y cuya silueta presenta un aspecto tridimensional similar al de una hendidura ártica.
Las paredes torcidas acentúan la verticalidad del objeto y]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="lightbox" title="Crevasse" href="http://dsignmagazine.tv/wp-content/uploads/Sin-título-18.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3136" title="Crevasse" src="http://dsignmagazine.tv/wp-content/uploads/Sin-título-18.jpg" alt="" width="938" height="552" /></a><a href="http://www.alessi.com/en/" target="_blank">Alessi</a> </strong>y <strong><a href="http://www.zaha-hadid.com" target="_blank">Zaha Hadid</a> </strong>presentan este jarrón escultural llamado jarrón “Crevasse”. Se trata de un jarrón de acero inoxidable y cuya silueta presenta un aspecto tridimensional similar al de una hendidura ártica.</p>
<p>Las paredes torcidas acentúan la verticalidad del objeto y sus líneas geométricas y materiales se combinan para dar la sensación de una frialdad perfecta al mirarlo. El contorno agudo de las torres del jarrón-florero muestra la calidad superior del acero y simula estar cortando una superficie de hielo.</p>
<p>Zaha Hadid es una de las arquitectas más reconocidas del panorama internacional, y su filosofía de trabajo se caracteriza por explorar constantemente los límites de la arquitectura, urbanismo y diseño. Su obra se ha podido ver en varias exposiciones en los Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña y Alemania, así como en empresas destacadas del mundo del diseño como Alessi.</p>
<p>Puedes ver el <a href="http://dsignmagazine.tv/2011/01/jarron-crevasse/" target="_blank"><strong>vídeo aquí</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsignmagazine.tv/2011/01/jarron-crevasse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rompiendo esquemas</title>
		<link>http://dsignmagazine.tv/2011/01/rompiendo-esquemas/</link>
		<comments>http://dsignmagazine.tv/2011/01/rompiendo-esquemas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 07:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsigntv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Eldridge Smerin]]></category>
		<category><![CDATA[Hampstead]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsignmagazine.tv/?p=3118</guid>
		<description><![CDATA[En la zona de Hampstead Village, en Londres, el estudio de arquitectura y diseño Eldridge Smerin ha realizado una intervención arquitectónica que destaca por el entorno en que se encuentra. Se trata de una vivienda enmarcada en un barrio de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3122" title="Casa en Hampstead" src="http://dsignmagazine.tv/wp-content/uploads/Sin-título-17.jpg" alt="" width="938" height="552" />En la zona de <strong>Hampstead Village</strong>, en <strong>Londres</strong>, el estudio de arquitectura y diseño <a href="http://www.eldridgesmerin.com" target="_blank"><strong>Eldridge Smerin</strong></a> ha realizado una intervención arquitectónica que destaca por el entorno en que se encuentra. Se trata de una vivienda enmarcada en un barrio de estética tradicional londinense que ofrece una imagen vanguardista y de líneas minimalistas rompiendo con la apariencia industrial que ofrecen sus casas vecinas.</p>
